Grankulla och Larsmo röstade flitigast
RIKSDAGSVAL 2015. Grankulla, Larsmo och Pedersöre är de kommuner i Finland där väljarna röstade flitigast i riksdagsvalet.
I tre kommuner i Finland översteg valdeltagandet i riksdagsvalet 80 procent. Bäst i klassen blev Grankulla där 84,7 procent av väljarna röstade. I Larsmo röstade 84 procent och i Pedersöre 82,9 procent av de röstberättigade.
I Malax (79,2 procent) och Korsnäs (79,7) blev valdeltagandet strax under 80 procent.
Lägst är valdeltagandet i de åländska kommunerna Saltvik (53,3), Hammarland (55,2), Finström (55,2) och Geta (55,2). Å andra sidan ökade valdeltagandet med flera procentenhelter i många kommuner på Åland. I Eckerö ökade valteltandet med 12,80 procentenheter, på Kökar med 12,00 i Hammarland med 10,00 och i Mariehamn med 8,10 procentenheter . Av kommunerna på Åland var det bara i Föglö som valdeltagandet sjönk (-1,5 procentenheter) i jämförelse med senaste riksdagsval.
I Egentliga Finland var väljarna i Pargas flitigast vid valurnorna. Valdeltagandet i Pargas uppgick till 71,2 procent. I Åbo röstade 71 procent av väljarna och på Kimitoön 67,8 procent.
Av de finlandssvenska kommunerna i Nyland ökade valdeltagandet i endast en kommun: Ingå. Där röstade 78,6 procent av väljarna mot 76,7 i senaste val, en ökning med 1,9 procentenheter. I Esbo röstade 76,9 procent och i Sibbo 76 procent.
Valdeltagandet i hela landet uppgick till 70,1 procent.
Valdeltagandet i Svenskfinland:
Kommun, valdeltagande (förändring jämfört med senaste riksdagsval)
Nyland | Åland | |||||
Borgå | 70.2 | (-1.1) | Brändö | 62.2 | (3.1) | |
Esbo | 76.9 | (-1.1) | Eckerö | 68.3 | (12.8) | |
Grankulla | 84.7 | (-1.2) | Finström | 55.2 | (7.2) | |
Hangö | 65.2 | (-0.4) | Föglö | 57.4 | (-1.5) | |
Helsingfors | 74.9 | (-0.6) | Geta | 55.3 | (6.7) | |
Ingå | 78.6 | (1.9) | Hammarland | 55.2 | (10) | |
Kyrkslätt | 75.0 | Jomala | 56.1 | (6.8) | ||
Lappträsk | 66.7 | (-1.4) | Kumlinge | 63.2 | (3.6) | |
Lojo | 68.6 | (-1.1) | Kökar | 67.2 | (12) | |
Lovisa | 68.0 | (-2.9) | Lemland | 56.2 | (4.2) | |
Mörskom | 66.7 | Lumparland | 66.6 | (6.5) | ||
Raseborg | 69.5 | (-1.6) | Mariehamn | 58.6 | (8.1) | |
Sibbo | 76.0 | (-0.7) | Saltvik | 53.3 | (3.4) | |
Sjundeå | 73.7 | (-1.9) | Sottunga | 75.0 | (12.4) | |
Vanda | 69.6 | (-0.8) | Sund | 61.9 | (7.8) | |
Vårdö | 66.1 | (3.2) | ||||
Egentliga Finland | Österbotten | |||||
Kimitoön | 67.8 | (-2.2) | Jakobstad | 71.9 | (-2.3) | |
Pargas | 71.2 | Kaskö | 75.1 | (-5.6) | ||
Åbo | 71.0 | Korsholm | 77.5 | (-1.2) | ||
Korsnäs | 79.7 | (-2.7) | ||||
Kymmenedalen | Kristinestad | 73.5 | (-3.1) | |||
Pyttis | 66.6 | (-1.1) | Kronoby | 77.8 | (-2.6) | |
Larsmo | 84.0 | (-1.1) | ||||
Malax | 79.2 | (-0.5) | ||||
Nykarleby | 76.5 | (-1.1) | ||||
Närpes | 73.8 | (0.6) | ||||
Pedersöre | 82.9 | (0.1) | ||||
Vasa | 70.7 | (-2.3) | ||||
Vörå | 77.0 | (-0.2) | ||||
Mellersta Österbotten | ||||||
Karleby | 69.0 | (-2.3) |
Är det inte så att Grankulla och Larsmo ligger i topp i hela landet inte endas i Svenskfinland???
Hej, tack för påpekandet. Vi har kollat saken. Grankulla och Larsmo har faktiskt de flitigaste väljarna i hela landet!