Jämställdhet bland personalen 2014
Kommunledningen är fortfarande mansdominerad
I tabellen listas centrala högre tjänstemän i kommunen. [2017]
Män | Kvinnor | Totalt | Kvinnor % | |
Kommundirektör | 146 | 52 | 198 | 26,30 |
Stadsdirektör | 88 | 12 | 100 | 12,00 |
Biträdande stadsdirektör | 11 | 4 | 15 | 26,70 |
Förvaltningsdirektör | 65 | 92 | 157 | 59,20 |
Stadsjurist | 24 | 15 | 39 | 38,50 |
Ekonomidirektör, stadskamrer | 71 | 79 | 150 | 52,70 |
Stadssekreterare | 16 | 22 | 38 | 57,90 |
Kommunsekreterare | 8 | 16 | 24 | 70,80 |
Källa: KT Kommunarbetsgivarna, Statistikcentralen
Över 400 000 anställda i kommunerna
Mer än 80% av de anställda är kvinnor. [2014]
Män | Kvinnor | Totalt | Kvinnor % | |
Månadsavlönade | 79618 | 340152 | 419770 | 81,03 |
Timavlönade | 8210 | 1334 | 9544 | 13,98 |
Totalt | 87828 | 341486 | 429314 | 79,54 |
Mer än hälften av de anställda är sakkunniga
Nästan 80% av kommunernas sakkunniga är kvinnor. [2014]
Män | Kvinnor | Totalt | Kvinnor % | Andel av anställda |
|
Direktörer och högre tjänstemän | 4203 | 6490 | 10693 | 60,69 | 2,49 |
Sakkunniga | 49852 | 182049 | 231901 | 78,50 | 54,02 |
Kontor- och kundtjänst | 2959 | 14040 | 16999 | 82,59 | 3,96 |
Service, försäljning och vård | 16048 | 108403 | 124451 | 87,10 | 28,99 |
Övriga anställda | 14736 | 30489 | 45225 | 67,42 | 10,53 |
Män är chefer i skolan
Rektor är det vanligaste chefsjobbet bland män [2014]
Män | Kvinnor | Totalt | Kvinnor % | |
Rektor | 304 | 320 | 624 | 51,3 |
Teknisk direktör | 169 | 17 | 186 | 9,1 |
Kommundirektör | 161 | 47 | 208 | 22,6 |
Gymnasierektor | 141 | 83 | 224 | 37,1 |
Rektor i grundskolan | 261 | 168 | 429 | 39,2 |
Fältchef | 108 | 3 | 111 | 2,7 |
Servicechef | 100 | 444 | 544 | 81,6 |
Utvecklingschef | 98 | 163 | 261 | 62,5 |
Stadsdirektör | 97 | 8 | 105 | 7,6 |
Kvinnor är chefer på dagis
Bara var tjugonde dagischef är man. [2014]
Män | Kvinnor | Totalt | Kvinnor % | |
Dagischef | 95 | 1 454 | 1 549 | 93,9 |
Servicechef | 100 | 444 | 544 | 81,6 |
Rektor | 304 | 320 | 624 | 51,3 |
Utvecklingschef | 98 | 163 | 261 | 62,5 |
Biträdande rektor | 86 | 128 | 214 | 59,8 |
Avdelningsdirektör | 20 | 101 | 121 | 83,5 |
Förvaltningsdirektör | 82 | 97 | 179 | 54,2 |
Biblioteksdirektör | 20 | 95 | 115 | 82,6 |
Rektor, grundutbildning | 131 | 94 | 225 | 41,8 |
Direktör | 67 | 87 | 154 | 56,5 |
Vanligaste yrkena bland kvinnor
Vårdsektorn är kvinnodominerad. [2014]
Män | Kvinnor | Totalt | Kvinnor % | |
Sjukvårdare | 3 162 | 37 259 | 40 421 | 92,2 |
Närvårdare | 1 701 | 30 894 | 32 595 | 94,8 |
Barnskötare | 393 | 16 451 | 16 844 | 97,7 |
Barnträdgårdslärare | 337 | 12 030 | 12 367 | 97,3 |
Primärskötare | 295 | 6 883 | 7 178 | 95,9 |
Familjedagvårdare | 8 | 6 316 | 6 324 | 99,9 |
Lokalvårdare | 219 | 6 100 | 6 319 | 96,5 |
Skötare | 384 | 5 797 | 6 181 | 93,8 |
Sekreterare | 229 | 5 727 | 5 956 | 96,2 |
Klassläsare i grundskolan | 1 711 | 5 591 | 7 302 | 76,6 |
Vanligaste yrkena bland män
Det finns många män även inom kvinnodominerade vården [2014]
Män | Kvinnor | Totalt | Kvinnor % | |
Sjukvårdare | 3 162 | 37 259 | 40 421 | 92,2 |
Lektor | 2 968 | 4 002 | 6 970 | 57,4 |
Brandman | 2 311 | 3 | 2 314 | 0,1 |
Timlärare | 2 067 | 3 931 | 5 998 | 65,5 |
Fastighetsskötare | 1 781 | 39 | 1 820 | 2,1 |
Klasslärare | 1 773 | 5 507 | 7 280 | 75,6 |
Klasslärare i grundskolan | 1 711 | 5 591 | 7 302 | 76,6 |
Närvårdare | 1 701 | 30 894 | 32 595 | 94,8 |
Timlärare (heltidsanställd) | 1 660 | 3 839 | 5 499 | 69,8 |
Avbytare | 1 543 | 1 540 | 3 083 | 50,0 |