RIKSDAGSVALET 2015. 80 % av kommunerna i Finland har ingen egen riksdagsman. De 200 riksdagsmännen fördelas på 88 kommuner när man tittar på de invaldas hemkommuner.

I över hälften av fallen sitter riksdagsmannen också med i fullmäktige. Esbos kommunpolitiker har varit mest framgångsrika – av fullmäktige i Esbo sitter nästan 15% av medlemmarna i nya riksdagen.

I grannkommunen Vanda sitter bara tre politiker i riksdagen, bl.a. föll stadsstyrelsens ordförande Tapani Mäkinen (SAML) ur riksdagen.

Kommun Totalt Kommun-
politiker
  Kommun Totalt Kommun-
politiker
Helsingfors 25 10 Kempele 1 1
Esbo 17 11 Kervo 1 1
Åbo 12 9 Kihniö 1 1
Tammerfors 11 10 Kiuruvesi 1 0
Jyväskylä 6 4 Kivijärvi 1 1
Uleåborg 6 6 Kurikka 1 1
Björneborg 4 4 Kuusamo 1 1
Joensuu 4 2 Kyrkslätt 1 1
Kuopio 4 3 Lapinlahti 1 0
Lahtis 4 3 Larsmo 1 0
Villmanstrand 4 4 Loimaa 1 1
Hollola 3 3 Lojo 1 1
Nurmijärvi 3 3 Loppi 1 1
Nyslott 3 1 Lundo 1 1
Sastamala 3 3 Masku 1 0
Vanda 3 3 Muhos 1 1
Vasa 3 3 Mäntsälä 1 1
Borgå 2 2 Mänttä-Vilppula 1 1
Forssa 2 2 Mäntyharju 1 1
Idensalmi 2 2 Nakkila 1 1
Karleby 2 2 Orimattila 1 1
Kotka 2 2 Paltamo 1 1
Kouvola 2 2 Pedersöre 1 1
Raseborg 2 2 Pertunmaa 1 1
Riihimäki 2 2 Pielavesi 1 1
Rovaniemi 2 2 Punkalaidun 1 1
Ruokolahti 2 2 Raumo 1 1
S:t Michel 2 2 Rääkkylä 1 1
Savukoski 2 1 Saarijärvi 1 1
Seinäjoki 2 2 Sagu 1 1
Torneå 2 1 Salo 1 1
Brahestad 1 1 Sibbo 1 0
Eckerö 1 0 Sotkamo 1 1
Etseri 1 1 Taivalkoski 1 1
Eura 1 1 Tavastehus 1 1
Haapavesi 1 1 Toholampi 1 1
Ilomants 1 1 Tusby 1 1
Jakobstad 1 1 Tyrnävä 1 0
Kajana 1 1 Valkeakoski 1 1
Kalajoki 1 1 Varkaus 1 1
Kankaanpää 1 1 Viitasaari 1 1
Kauhajoki 1 1 Vimpeli 1 1
Kauhava 1 1 Ylivieska 1 1
Keminmaa 1 1 Ylöjärvi 1 1

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *