Effekterna av förslagen om ändringar i fastighetsskatterna
Effekterna på skatteintäkterna av regeringens förslag
Regeringen föreslog en höjning i de lägre gränserna för fastighetsskatten till 1,03 procent. Detta förslag drog man senare tillbaka. I tabellen nedan redovisas effekterna ändringen skulle haft.
Däremot ändras beskattningen av vindkraftverk så att de inte längre beskattas under den allmänna fastighetsskatten, utan som kraftverk. I den nedre tabellen redovisas förändringarna i intäkterna från vindkraftverken som denna förändring medför.
Allmän fastighetsskatt | Annat än stadigvarande boende | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kommun | Skattesats 2017 | Effekt 2018 (1000 euro) |
Skattesats 2017 | Effekt 2018 |
Total effekt 2018 (1000 euro) |
Helsingfors | 0,93 | 21 623 | 0,93 | 13 | 21 635 |
Esbo | 0,93 | 9 302 | 0,93 | 27 | 9 329 |
Vanda | 1,00 | 1 729 | 1,00 | 1 | 1 731 |
Åbo | 1,00 | 1 095 | 0,93 | 31 | 1 126 |
Lojo | 0,93 | 710 | 1,05 | 0 | 710 |
Kyrkslätt | 0,93 | 689 | 1,25 | 0 | 689 |
Grankulla | 0,93 | 348 | 0,93 | 3 | 351 |
Sibbo | 1,00 | 198 | 1,10 | 0 | 198 |
Närpes | 0,93 | 161 | 1,10 | 0 | 161 |
Pedersöre | 0,93 | 97 | 1,15 | 0 | 97 |
Vörå | 0,93 | 90 | 1,10 | 0 | 90 |
Kristinestad | 0,93 | 82 | 1,20 | 0 | 82 |
Lovisa | 1,00 | 70 | 1,20 | 0 | 70 |
Malax | 0,93 | 56 | 1,10 | 0 | 56 |
Korsholm | 1,00 | 53 | 1,15 | 0 | 53 |
Nykarleby | 1,00 | 34 | 1,10 | 0 | 34 |
Korsnäs | 0,93 | 30 | 1,30 | 0 | 30 |
Kronoby | 1,00 | 22 | 1,15 | 0 | 22 |
Lappträsk | 1,00 | 7 | 1,10 | 0 | 7 |
Mörskom | 1,00 | 4 | 1,15 | 0 | 4 |
Enligt regeringens förslag skulle de lägre gränserna höjas till 1,03 procent. I tabellen ovan ser du effekten på inkomsterna av fastighetsskatten om höjningen genomförts. |
Effekterna av förändringen i beskattningen av kraftverk
Kommun | Allmän fastighetsskatt | Skatt på kraftverksfastigheter | |||
---|---|---|---|---|---|
Skatt före förändringen | Effekten av förändringen | Skatt före förändring | Effekten av förändringen | Nettoeffekt av förändringen | |
Vasa | 9 101 | – 117 | 67 | 291 | 173,5 |
Närpes | 1 050 | – 29 | 0 | 96 | 67,4 |
Korsnäs | 158 | – 8 | 0 | 27 | 18,9 |
Kristinestad | 484 | – 8 | 149 | 27 | 18,6 |
Hangö | 1 062 | – 14 | 0 | 24 | 10,6 |
Lemland | 56 | – 21 | 0 | 30 | 9,1 |
Mariehamn | 314 | – 3 | 0 | 7 | 3,4 |
Sottunga | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,9 |
Föglö | 18 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
Kimitoön | 539 | – 6 | 0 | 6 | 0,0 |
Kökar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Lumparland | 28 | – 1 | 0 | 1 | 0,0 |
Finström | 121 | – 1 | 0 | 1 | 0,0 |
Vårdö | 5 | 0 | 0 | 0 | -0,1 |
Jomala | 288 | – 5 | 0 | 4 | -1,0 |
I tabellen visas effekterna av förändringen i beskattningen av vindkraftverk i tvåspråkiga kommuner. För flera kommuner ökar totalintäkterna, men för några kommuner minskar intäkterna eftersom den allmänna fastighetssakatten är högre än för kraftverk. Uppgifterna är riktgivande då man inte noterat om kraftverkets effekt överstiger nivån som ligger till grund för klassificeringen som kraftverk. |