Den ekonomiska tillväxten i Finland blev ifjol märkbart starkare än vad man i början av året förväntade sig. Ännu i maj uppskattade Finansministeriet att BNP skulle öka med 1,2 procent, men uppskattningen blev till 3,1 procent i december. Den betydande ökningen i BNP medför att kommunernas skatteinkomster samtidigt ökade mer än väntat. Läs Kommunförbundets analys av ekonomin i de tvåspråkiga kommunerna.

Framtidsutsikterna

  Inkomst- skatteprocent Ändringar i skatte- inkomster Ändringar i utbetalningen av stats-andelar, procent Statsandelarnas andel av skattefinansieringen, procent
  (2018) (2017/2018) (2017/2018) (2018)
Nyland
Sjundeå 21,5 -0,11 4,22 14,07
Grankulla 17 0,7 -74,85 0,68
Hangö 21,75 1,61 -1,87 24,95
Sibbo 19,25 0,03 -11,83 14,57
Vanda 19 1 2,46 16,56
Helsingfors 18 3,01 -14,61 8,98
Raseborg 22 0,54 -2,18 32,51
Borgå 19,75 5,38 2,37 18,61
Esbo 18 0,65 35,02 4,04
Lovisa 19,75 -5,16 -3,48 28,41
Kyrkslätt 20,5 0,46 -5,51 11,48
Ingå 20,75 -0,07 18,53 18,39
Lojo 20,5 1,28 0,82 26,7
Mörskom 21,5 -1,51 5,78 40,21
Lappträsk 20,5 -0,36 2,89 43,66
Egentliga Finland
Pargas 19,75 0,18 -4,39 32,58
Åbo 19,5 1,09 0,2 27,2
Kimitoön 19,75 ?1,87 ?4,08 50,71
Österbotten
Kristinestad 21,5 -1,84 -2,28 47,41
Larsmo 19,5 2,68 -2,99 47,91
Närpes 21 -1,92 3,39 47,34
Vörå 21 -1,48 0,56 44,39
Korsnäs 21 -1,04 -4,36 50,28
Jakobstad 21,25 2,43 0,98 33,58
Korsholm 20,75 0,27 1,21 28,4
Vasa 20 -0,93 2,91 27,49
Kronoby 22 1,48 -1,37 42,48
Nykarleby 21,25 -0,97 7,87 37,22
Malax 21,5 0,03 -0,18 46,65
Karleby 21,75 -0,21 1,11 32,1
Pedersöre 20,5 -0,08 1,06 41,64
Kaskö 22 0,11 -7,91 22,35

Nuläge: bakgrunden

  Årsbidrag
euro/inv 
Årsbidrag som andel av
avskrivningar, procent
Lånestock euro/inv
  (2016) (2016) (2016)
Nyland      
Sjundeå 744 222 3 505
Grankulla 1 658 180 2 114
Hangö 1 084 173 8 627
Sibbo 832 162 2 353
Vanda 1 428 161 9 298
Helsingfors 1 625 153 7 777
Raseborg 570 131 4 930
Borgå 1 180 127 5 873
Esbo 1 083 125 11 606
Lovisa 647 123 3 575
Kyrkslätt 604 118 4 188
Ingå 386 104 2 879
Lojo 511 92 3 826
Mörskom 215 62 1 775
Lappträsk 92 17 4 611
Egentliga Finland      
Pargas 631 133 3 410
Åbo 928 131 6 974
Kimitoön 894 117 4 943
Österbotten      
Kristinestad 1 323 291 4 024
Larsmo 848 221 4 106
Närpes 1 009 201 5 385
Vörå 583 169 1 843
Korsnäs 1 015 168 1 766
Jakobstad 743 135 4 832
Korsholm 620 133 3 995
Vasa 1 028 122 8 400
Kronoby 444 118 3 722
Nykarleby 600 112 5 322
Malax 669 110 4 362
Karleby 932 110 9 675
Pedersöre 294 91 2 765
Kaskö ?6 -1 3 326

Källa: Kommunförbundet. Tabell med nyckeltal för alla kommuner (Excel) hittar du på Komunförbundet.fi